无机混凝剂目前主要分为无机凝聚剂和无机高分子絮凝剂两大类(见表1)。
表1 各种混凝剂的分类及种类
无机类 | 阳离子金属盐 | 铝盐系列 | 凝聚剂 | 硫酸铝(AS)、三氯化铝(AC)、硫酸铝钾等 | |
絮凝剂 | 聚合氯化铝(PAC)、聚合硫酸铝(PAS) | ||||
铁盐系列 | 凝聚剂 | 硫酸铁(FS)、三氯化铁(FC)、氯化亚铁等 | |||
絮凝剂 | 聚合硫酸铁(PFS)、聚合氯化铁(PFC) | ||||
钙镁系列 | 助凝剂 | 氢氧化钙、碳酸钙、氢氧化镁、碳酸镁等 | |||
阴离子型硅酸盐(助凝剂) | 活化硅酸(PSA) | ||||
复合系列 | 无机复合系列 | 聚合硫酸铝铁(PFAS)/聚合氯化铝铁(PAFC)、聚合硫酸氯化铁(PFSC)/聚合硫酸氯化铝(PASC)、聚合铝硅(PASi)/聚合铁硅(PFsi)、聚合硅酸铝(PSA)/聚合硅酸铁(PSF)、聚合氯化磷酸铝、等等 | |||
有机复合系列 | 聚合铝/铁—聚丙烯酰胺、聚合铝/铁—甲壳素、聚合铝/铁——然有机高分子、聚合铝/铁—他合成有机高分子,等等 |
无机凝聚剂一般指传统铝、铁盐类化合物,无机高分子絮凝剂则指铝、铁盐的水解—沉淀动力学中间产物,即羟基聚合离子,其他一些品种,如钙盐、镁盐、活化硅酸等主要作为中和剂或助凝剂使用。目前传统凝聚剂正逐渐被无机高分子絮凝剂所取代,在全国混凝剂市场销售量中,传统凝聚剂仅约占20%,而无机高分子类约占80%以上。其中,聚合氯化铝约占65%-70%,聚合硫酸铁6%-8%,其他一些品种约占2%-5%。